DASHBOARD
Freitag, 4. Juli 2026 · Alle Systeme operational
Offene Rechnungen
12
↑ 3 diese Woche
Mitarbeiter
8
Alle eingeloggt
Offene Tasks
24
↓ 6 heute erledigt
DSGVO-Score
98%
Alle Pflichten erfüllt
Alle Module
18 aktive Dienste
| Modul | Kategorie | Status | Port |
|---|---|---|---|
Rechnungen | Finanzen | Live | :4207 |
Buchungen | Finanzen | Live | :4220 |
Kassenbuch | Finanzen | Live | :4223 |
Preislisten | Finanzen | Live | :4240 |
Zeiterfassung | Personal | Live | :4205 |
Schichtplanung | Personal | Live | :4241 |
Kundenverwaltung | Vertrieb | Live | :4208 |
Lagerverwaltung | Logistik | Live | :4209 |
Fahrtenbuch | Logistik | Live | :4242 |
Aufgaben | Projekte | Live | :4206 |
Projekte | Projekte | Live | :4222 |
Dokumente | Projekte | Live | :4221 |
Qualitätsmanagement | Qualität | Live | :4224 |
DSGVO Suite | Compliance | Live | :4200-03 |
Zugriffsmanagement | Security | Live | :4204 |
Schnellzugriff
Rechnung
Aufgabe
Kunde
Artikel
Fahrt
Dokument
Werde Vertriebspartner
20% Provision auf jeden Kunden den du wirbst. Dauerhaft, solange er NEXUS nutzt.
Jetzt Partner werden →
Aktivität
Heute
Lade...